Модульная сверлильная система Pentruder MD1 - это универсальная и мощная сверлильная система. Она позволяет сверлить под любым углом, а коробка передач позволяет очень плавно и эффективно управлять системой.
В сочетании с двигателем MDU диапазон скорости вращения шпинделя является очень большим, а мощность на шпинделе высока, как для маленьких, так и для очень больших сверлильных коронок.
Быстроразъемные соединения сократили время установки. Маленькими и большими алмазными коронками можно сверлить в более короткие сроки, чем кто-либо считал возможным. Эта система позволяет сверлить отверстия диаметром 800 мм, так же, как другие системы сверлят отверстия диаметром 200 мм.
Комбинируйте различные модули, чтоб удовлетворить ваши потребности. Основными модулями является: основание, универсальная направляющая MCCS, роликовая каретка, блок шпинделя, коробка передач и двигатель.Высокочастотная сверлильная машина Pentruder MD1 может быть основана либо на системе универсальных направляющих MCCS, либо на 70 мм стойке-колонне.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ PENTRUDER MD1 С ДВИГАТЕЛЕМ MDU9
Алмазные коронки:
Макс. Ø коронки с: | Универсальная направляющая (MCCS) | 70 мм стойка-колонна |
Блок шпинделя ST3: | 620 мм | 600 мм |
Блок шпинделя ST3 (1xERMD1): | 830 мм | 790 мм |
Блок шпинделя ST2 (2xERMD1): | 1020 мм | 970 мм |
Блок шпинделя ST2 (3xERMD1): | 1210 мм | 1160 мм |
Пожалуйста, обратите внимание, что мы НЕ рекомендуем использовать блок шпинделя ST2 вместе с блоком привода MDU, поскольку крутящий момент может быть слишком высоким для трансмиссии.
Скорость шпинделя с 4-ступенчатой коробкой передач MG-41, блоком шпинделя ST3 и приводом MDU9
Выбор скорости MDU | Скорости шпинделя MDU с блоком шпинделя ST3 и 4-скоростной коробкой передач MG41 | ||||
кВт MDU | 1-я передача MG41(об./мин.) | 2-я передача MG41(об./мин.) | 3-я передача MG41(об./мин.) | 4-я передача MG41(об./мин.) | |
1 | 3.2 | 35 | 55 | 95 | 150 |
1.5 | 3.6 | 39 | 62 | 107 | 169 |
2 | 4.1 | 43 | 69 | 119 | 187 |
2.5 | 4.4 | 48 | 75 | 130 | 206 |
3 | 4.7 | 52 | 82 | 142 | 225 |
3.5 | 5.0 | 56 | 89 | 154 | 243 |
4 | 5.2 | 61 | 96 | 166 | 262 |
4.5 | 5.5 | 65 | 103 | 178 | 281 |
5 | 5.7 | 69 | 110 | 190 | 300 |
5.5 | 6.2 | 74 | 117 | 201 | 318 |
6 | 6.7 | 78 | 123 | 213 | 337 |
6.5 | 7.0 | 82 | 130 | 225 | 356 |
7 | 7.4 | 86 | 137 | 237 | 375 |
7.5 | 7.7 | 91 | 144 | 249 | 393 |
8 | 7.9 | 95 | 151 | 261 | 412 |
8.5 | 8.2 | 99 | 158 | 273 | 431 |
9 | 8.4 | 104 | 165 | 284 | 449 |
9.5 | 8.7 | 108 | 171 | 296 | 468 |
10 | 8.9 | 112 | 178 | 308 | 468 |
10.5 | 8.9 | 117 | 185 | 320 | 506 |
11 | 8.9 | 121 | 192 | 332 | 524 |
11.5 | 9.0 | 125 | 199 | 344 | 543 |
12 | 9.1 | 130 | 206 | 356 | 562 |
12.5 | 9.1 | 134 | 213 | 367 | 581 |
13 | 9.1 | 138 | 220 | 379 | 599 |
13.5 | 9.1 | 143 | 226 | 391 | 599 |
14 | 9.1 | 147 | 233 | 403 | 637 |
14.5 | 9.1 | 151 | 240 | 415 | 655 |
15 | 9.0 | 156 | 247 | 427 | 674 |
Поделиться с друзьями: