ЗАТВЕРДЕВШИЙ БЕТОН LAR | ||||
код | диаметр | Д | Ш | В |
2350230001 | Ø300 | 40 | 2,6 | 8 |
2350235001 | Ø350 | 40 | 2,8 | 8 |
2350240001 | Ø400 | 40 | 2,8 | 8 |
2350245001 | Ø450 | 40 | 2,8 | 8 |
Что делать, если сегменты или корпус коронки изнашиваются слишком быстро, почему происходит отрыв сегмента.
Что делать если коронка не заходит или коронку зажимает в отверстии.
Поликристаллические алмазные коронки
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
ЗАТВЕРДЕВШИЙ БЕТОН LAR | ||||
код | диаметр | Д | Ш | В |
2350230001 | Ø300 | 40 | 2,6 | 8 |
2350235001 | Ø350 | 40 | 2,8 | 8 |
2350240001 | Ø400 | 40 | 2,8 | 8 |
2350245001 | Ø450 | 40 | 2,8 | 8 |
Поделиться с друзьями: